PRINCIPAIS RECURSOS
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/3″ e 4 MP;
- 4MP (2688*1520) @25/20fps; 4MP (2560*1440) @25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Tecnologia true WDR 120dB permite imagem clara em cenas com forte luminosidade;
- Suporta modo corredor 9:16;
- Microfone embutido;
- Alarme: 1 in/1 out; áudio: 1 in/1 out;
- Smart IR, distância IR de até 50m (164ft);
- Aceita cartão MicroSD de 512 GB;
- Proteção IP67;
- Suporta alimentação elétrica PoE.
- 3‑Axis.
ESPECIFICAÇÕES
Câmera | |
Resolução | 4 MP |
Sensor | 1/3.0″ CMOS |
Iluminação Mínima | Cor: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR |
Dia/Noite | Filtro de corte IR com chave automática (ICR) |
Obturador | Automático / Manual, tempo de obturação: 1 a 1/100.000 s |
S/N | >52 dB |
WDR | 120 dB |
Lentes | |
Distância focal | 2.8 a 12 mm |
Tipo de íris | Fixa |
Iris | F1.6 |
Campo de visão (H) | 91.5°~34° |
Campo de visão (V) | 51.0°~18.9° |
Campo de visão (D) | 96.0°~36.9° |
DORI | |||||
Distância DORI | Lentes (m) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) |
2.8, 12 | 63, 270 | 25.2, 108 | 12.6, 54 | 6.3, 27 | |
Iluminador | |||||
Iluminação suplementar | IR | ||||
Distância IR | 50m | ||||
Comprimento da onda | 850 nm | ||||
Controle de infravermelho Liga/Desliga | Automático/manual | ||||
Vídeo | |||||
Compressão de Vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Perfil de código H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||
Taxa de Quadros | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps | ||||
Taxa de Bits de Vídeo | 128 Kbps a 6144 Kbps | ||||
U-Code | Suportado | ||||
OSD | Até 4 OSDs | ||||
Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | ||||
ROI | Suportado | ||||
Fluxo de Vídeo | Dual streams | ||||
Imagem | |||||
Balanço de Branco | Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2 | ||||
Redução de Ruído Digital | 2D/3D DNR | ||||
Smart IR | Suportado | ||||
Movimento | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário | ||||
Dewarping | N/D | ||||
HLC | Suportado | ||||
BLC | Suportado | ||||
Desembaçador | Desembaçador Digital | ||||
Eventos | |||||
Detecção básica | Detecção de movimento, ultra detecção de movimento, alarme contra adulteração, detecção de áudio, cruzamento de linha (baseada em detecção de pessoa), intrusão (baseada em detecção de pessoa) | ||||
Função Geral | Marca d’água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário | ||||
Áudio | |||||
Compressão de Áudio | G.711U, G.711A | ||||
Taxa de Bits | 64 Kbps | ||||
Áudio Bidirecional | N/D | ||||
Supressão | Suportado | ||||
Taxa de Amostragem | 8 KHZ | ||||
Armazenamento | |||||
Armazenamento de Borda | Micro SD de até 512 GB | ||||
Armazenamento de Rede | ANR, NAS (NFS) | ||||
Rede | |
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP |
Integração Compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
Usuário/host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum |
Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportação de logs de operação, Autenticação básica e digest para RTSP, Autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação digest para ONVIF |
Cliente | Gerp IP Gerp Client Guard Viewer |
Navegador da Web | Plug‑in necessário para live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug‑in gratuito live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Interface | |
E/S de Áudio | 1 entrada: impedância 35 kΩ, amplitude 2 V [p‑p] |
E/S de Alarme | 1/1 |
Porta serial | N/D |
Microfone Embutido | Suportado |
Alto-falante integrado | N/D |
WIFI | N/D |
Rede | 1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45 |
Saída de Vídeo | N/D |
Certificações | |
EMC | CE‑EMC (EN 55032, EN 61000‑3‑3, EN IEC 61000‑3‑2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
Segurança | CE LVD (EN 62368‑1) CB (IEC 62368‑1) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE) |
Proteção | IP67 (IEC 60529) |
Geral | |
Alimentação | 12 VCC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Consumo de energia | Máximo de 9.6 W |
Interface de energia | Conector coaxial de Ø 5,5 mm |
Dimensões (C x L x A) | 206 × 73 × 73mm (8.1” × 2.9” × 2.9”) |
Peso | 0.51kg |
Material | Grafeno + metal |
Ambiente Operacional | -30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação) |
Ambiente de Armazenamento | -30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação) |
Proteção Contra Surtos | 6 KV |
Botão Reset | N/D |
Idioma do cliente web | Inglês, espanhol e português. |
DIMENSIONAIS
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Código | Descrição | PN |
GI-85465 | CÂMERA BULLET IP EA 4MP POE WDR IR LENTE MOTORIZADA 2.8 A 12MM + ANALÍTICOS | NBVELMEA-2.8A12MM |