PRINCIPAIS RECURSOS
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/2.8″ e 8 MP;
- 8 MP (3840 × 2160)@20 fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Tecnologia 120 dB true WDR que permite imagens claras em cenas com forte luminosidade;
- Suporta modo corredor 9:16;
- Microfone e alto falantes embutidos;
- Smart IR, distância IR de até 30m (98ft);
- Aceita cartão MicroSD de 512 GB;
- Proteção IP67;
- Suporta fonte de alimentação PoE;
- 3‑Axis.
ESPECIFICAÇÕES
Câmera | |||||||
Resolução | 8 MP | ||||||
Sensor | ½.8″ CMOS | ||||||
Iluminação Mínima | Cor: 0,005 lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux com iluminação | ||||||
Dia/Noite | Filtro de corte IR com chave automática (ICR) | ||||||
Obturador | Automático / Manual, tempo de obturação: 1 a 1/100.000 s | ||||||
Ângulo de ajuste | Panorâmica: 0° a 360° | Inclinação: 0° a 90° | Rotação: 0° a 360° | ||||
S/N | >56 dB | ||||||
WDR | 120 dB | ||||||
Lentes | |||||||
Distância focal | 4,0 mm | ||||||
Tipo de íris | Fixa | ||||||
Iris | F1.6 | ||||||
Campo de visão (H) | 83.1º | ||||||
Campo de visão (V) | 48.0° | ||||||
Campo de visão (D) | 86.5° | ||||||
Tipo de lente | Fixa | ||||||
DORI | |||||||
Distância DORI | Lentes (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | ||
4.0 | 124.2 | 114.1 | 24.8 | 12.4 | |||
Iluminador | |||||||
Iluminação suplementar | Iluminador duplo | ||||||
Distância da iluminação IR | 30m | ||||||
Distância de Iluminação (Luz Morna) | 30m | ||||||
Comprimento da onda | 850 nm | ||||||
Controle de iluminador Liga/Desliga | Automático/manual | ||||||
Vídeo | |||||||
Compressão de Vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Perfil de código H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
Taxa de Quadros | Main Stream: 8 MP (3840 × 2160), max. 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps | ||||||
Taxa de Bits de Vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps | ||||||
U-Code | Suportado | ||||||
OSD | Até 4 OSDs | ||||||
Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | ||||||
ROI | Suportado | ||||||
Fluxo de Vídeo | Dual streams | ||||||
Imagem | |||||||
Balanço de Branco | Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2 | ||||||
Redução de Ruído Digital | DNR 2D/3D | ||||||
Smart IR | Suportado | ||||||
Movimento | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário | ||||||
Dewarping | N/D | ||||||
HLC | Suportado | ||||||
BLC | Suportado | ||||||
Desembaçador | Desembaçador Digital | ||||||
Estabilização de imagem | N/D | ||||||
Eventos | |||||||
Detecção básica | Linha cruzada (baseada na detecção do corpo humano), Intrusão (baseada na detecção corporal humana), Detecção de movimento, Detecção de Ultra movimento, Alarme de adulteração, Detecção de áudio | ||||||
Função Geral | Marca d’água, filtragem de endereços IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP | ||||||
Áudio | |||||||
Compressão de Áudio | G.711U, G.711A | ||||||
Taxa de Bits | 64 Kbps | ||||||
Áudio Bidirecional | Suportado | ||||||
Supressão | Suportado | ||||||
Taxa de Amostragem | 8 KHZ | ||||||
Armazenamento | |
Armazenamento de Borda | Micro SD de até 512 GB |
Armazenamento de Rede | ANR, NAS (NFS) |
Rede | |
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS |
Integração Compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
Usuário/host | Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, usuário comum e operador |
Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportação de logs de operação, Autenticação básica e digest para RTSP, Autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação digest para ONVIF |
Cliente | Gerp IP Gerp Client Guard Viewer |
Navegador da Web | Plug‑in necessário para live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug‑in gratuito live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Interface | |
E/S de Áudio | N/D |
E/S de Alarme | N/D |
Porta serial | N/D |
Microfone Embutido | Suportado |
Alto-falante integrado | Suportado |
WIFI | N/D |
Rede | 1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45 |
Saída de Vídeo | N/D |
Certificações | |
EMC | CE‑EMC (EN 55032, EN 61000‑3‑3, EN IEC 61000‑3‑2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
Segurança | CE LVD (EN 62368‑1) UL/CUL (UL 62368‑1, CAN/CSA C22.2 No. 62368‑1) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE) |
Proteção | IP67 (IEC 60529) |
Geral | |
Consumo de energia | Max. 5.5 W |
Alimentação | 12 VCC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Interface de energia | Conector coaxial de Ø 5,5 mm |
Dimensões (C x L x A) | 192 mm × 75 mm × 74 mm (7.6″ × 2.9″ × 2.9″) |
Peso | 0.40kg |
Material | Grafeno + metal |
Ambiente Operacional | -30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação) |
Ambiente de Armazenamento | -30 °C a 60 °C, Umidade: UR de ≤ 95% (sem condensação) |
Proteção Contra Surtos | 4 KV |
Botão Reset | suportado |
Idioma do cliente web | Inglês, espanhol e português. |
DIMENSIONAIS
CAMERA MINI BULLET IP 4MP POE/WDR LENTE FIXA 4.0MM IR LIGHTHUNTER+4 ANALÍTICOS – NMBE4MLH-4.0-A
GI-85396
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Código | Descrição | PN |
GI-85469 | CÂMERA MINI BULLET IP EA 8MP IP67 POE WDR IR COLORHUNTER LENTE FIXA 4.0MM + ANALÍTICOS | NMBEM8EACH-4.0-A |