PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Suporta vídeos em formato ultra 265/H.265/H.264;
- Canal de entrada até 64 canais IP;
- Aceita câmeras de terceiros ONVIF em conformidade (Profile S, Profile G, Profile T ) e Protocolo RTSP;
- Suporta 2 saídas HDMI e 2 VGA; duas saídas simultâneas VGA1 e HDMI1, VGA2 e HDMI2; Saída independente VGA1/HDMI1 e VGA2/HDMI2;
- Gravação com resolução de até 32 megapixels;
- Suporta N+1 hot spare;
- Tecnologia ANR para melhorar a confiabilidade do armazenamento em caso de desconexão da rede;
- Suporta atualização para nuvem.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Decodificação |
|
Formato de decodificação | Ultra 265, H.265, H.264 |
Capacidade de decodificação | NNVR64C-8HDG3: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 NVR508‑64E‑IQ: Smart Off:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30, 64 x 720P@30 |
Descrição da capacidade de decodificação | *. A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento ou largura. |
Compressão de áudio | G.711A, G.711U |
Rede |
|
Largura de banda de entrada | Smart Off: 384Mbps |
Largura de banda de saída | Smart Off: 384Mbps |
Usuários remotos | 128 |
Protocolos | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; 802.1x; IPv6; IPv4 |
Navegador (Plugin) | Windows: IE (IE10/ 11), Firefox (versão 52.0 e acima), Chrome (versão 45 e acima), Edge (versão 79 e acima) |
Saída de Vídeo / Áudio |
|
Entrada de Vídeo IP | Até 64 canais IP |
Entrada de Áudio RCA | 1 canal |
Saída de Vídeo / Áudio |
|
Saída HDMI | 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Saída VGA | 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Saída de Áudio RCA | 2 canais |
Exibição ao vivo | NNVR32C-8HDG3: HDMI1 e VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/32; NNVR64C-8HDG3: HDMI1 e VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/36/64; |
Tela do modo corredor | HDMI1 e VGA1: 3/4/5/7/9/10/12/16/32; HDMI2 e VGA2: 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Áudio bidirecional |
|
Áudio bidirecional | 1 canal, RCA (usando a entrada e saída de áudio) |
Instantâneo |
|
FTP/ Agendado / Evento | 16 canais snapshot, resolução de até 4K |
Gravação |
|
Resolução de gravação | 32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
Smart |
|
Detecção de VCA por IPC | Detecção de rosto; Comparação de Faces; Detecção de veículos; SIP (Detecção de Intrusão, Detecção de Linha Cruzada, Entrar na Área, Sair da Área); Detecção de Ultra Movimento (UMD); Detecção de Temperatura (Detecção de Incêndio, Detecção de Fumo, Medição de Temperatura, Detecção de Fumaça e Incêndio); Contagem de Pessoas (Contagem de Fluxo de Pessoas, Monitoramento de Densidade de Multidões); Metadados de vídeo; Monitoramento de tráfego |
Smart NVR | Detecção de rosto; Comparação de Faces; Prevenção Inteligente de Intrusão (SIP); Ultra detecção de movimento (UMD) |
Pesquisa VCA | Pesquisa de instantâneos de rosto; Pesquisa de comparação de rostos; Busca de Veículos Automotores; ‑Pesquisa de Veículos Não Motorizados; Busca do Corpo Humano; Pesquisa Geral; Relatório de Contagem de Pessoas; Mapa de Calor; SmartSearch+; Pesquisa Acu |
Smart IPC | Todos os canais (até 16 imagens/s no total). Detecção de rosto, comparação de rosto, detecção de veículos, detecção de temperatura, SIP, UMD, metadados de vídeo, monitoramento de tráfego |
Comparação de rosto por NVR com câmeras de detecção de rosto | 16 canais |
Comparação de rosto por NVR com câmeras normais | 4 canais |
Biblioteca de imagens faciais | Até 128 bibliotecas de imagens de rosto, com até 40.000 imagens de rosto no total |
Biblioteca de imagens de veículos | Até 5 bibliotecas de imagens de veículos, com até 25.000 imagens de veículos no total |
SIP NVR | 8 canais |
UMD NVR | 16 canais |
Capacidade de registros de instantâneo | 3 milhões de registros para instantâneo de rosto; 2 milhões de registros para instantâneo do veículo; 2 milhões de registros para SIP; 2 milhões de registros para metadados de vídeo |
Alarme |
|
Alarme geral | Detecção de desfocagem; Detecção de mudança de cena; Objeto deixado para trás; Objeto removido; Rastreamento automático; Detecção de movimento; Adulteração; Detecção de Corpo Humano; Perda de vídeo; Entrada de Alarme; Detecção de áudio |
Alarme de alerta | Conflito de IP; Rede desconectada; Disco offline; Disco Anormal; Acesso Ilegal; Espaço no disco rígido baixo; Disco rígido cheio; Gravação/instantâneo anormal; Matriz danificada; Matriz degradada |
Idiomas GUI |
|
Idiomas GUI | 38 idiomas: Chinês simplificado, Chinês tradicional, Inglês, Vietnamita, Tailandês, Turco, Espanhol (América Latina), Português (Brasil), Espanhol, Português, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Polaco, Checo, Húngaro, Eslovaco, Russo, Hebraico, Árabe, Ucraniano, Estoniano, Búlgaro, Grego, Romeno, Dinamarquês, Sueco, Norueguês, Finlandês, Croata, Eslovénia, Sérvia, Coreano, Japonês, Letão, Lituano, Persa |
HD |
|
SATA | 8 Interfaces SATA |
Capacidade | Até 16 TB para cada HDD (a capacidade máxima do HDD varia de acordo com a temperatura ambiente) |
Grupo de discos | Suporta |
Armazenamento redundante | Suporta |
Tipo de matriz de disco | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
Interface externa |
|
Interface de rede | 2 interfaces RJ45 10M/100M/1000M Ethernet auto adaptativas |
USB | Painel frontal: 2 x USB2.0; Painel traseiro: 2 x USB3.0 |
RS485 | 1 |
RS232 | 1 |
Entrada de alarme | 16 canais |
Saída de alarme | 10 canais |
ESATA | 1 |
Saída de energia | 12V |
Fonte de alimentação | AC 100~240V |
Ambiente operacional |
|
Temperatura operacional | ‑10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) |
Umidade operacional | ≤ 90% RH (sem‑condensação) |
Consumo de energia (sem HDD) | ≤ 20W |
Dimensões |
|
Peso (sem HDD) | ≤ 5.5Kg (12.1lb) |
Altura | 2U |
Dimensões | 442mm × 432mm × 86mm (17.4″ × 17.0″ × 3.4″) |
Certificação |
|
Certificação | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE |
CE | EN 55032, EN 61000‑3‑3, EN IEC 61000‑3‑2, EN 55035 |
FCC | Parte 15 Subparte B |
DIMENSIONAIS
PAINEL TRASEIRO
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Código | Descrição | PN |
GI-85461 | NVR GERP IP. GRAVAÇÃO IP ATÉ 64 CANAIS P/ 8 HD RAID 5 + ANALÍTICO G3 | NNVR64C-8HDG3 |