PRINCIPAIS RECURSOS
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/3″ e 4 MP;
- 4 MP (2688 x 1520) a 30/25 fps; 4 MP (2560 x 1440) a 30/25 fps; 3 MP (2304 x 1296) a 30/25 fps; 2 MP (1920 x 1080) a 30/25 fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG;
- Prevenção inteligente contra invasão, inclui detecção de cruzamento de linha, invasão, entrada e saída de área;
- Com base na classificação do alvo, a prevenção inteligente contra intrusão reduz significativamente falsos alarmes causados por folhas, pássaros, luzes etc., concentrando-se com precisão em pessoas e veículos motorizados e não motorizados;
- Captura de face inteligente;
- Contagem inteligente do fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão;
- A tecnologia LightHunter garante qualidade de imagem ultra alta em ambientes de baixa iluminação;
- A tecnologia de WDR verdadeiro de 120 dB fornece imagens nítidas em ambientes com luz forte;
- Compatível com Modo Corredor 9:16;
- Alarme: 1 entrada/1 saída, Áudio: 1 entrada/1 saída;
- Smart IR, distância do infravermelho de até 50 m (164 pés);
- Aceita cartão MicroSD de 256 GB;
- IK10 resistente a vandalismos e proteção IP67;
- Suporta alimentação elétrica PoE.
ESPECIFICAÇÕES
Câmera | |||||||
Sensor | 1/3″, 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | ||||||
Iluminação Mínima | Cor: 0,002 lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux com IR ligado | ||||||
Dia/Noite | Filtro de corte IR com chave automática (ICR) | ||||||
Obturador | Automático/Manual, tempo de obturação: 1 a 1/100.000 s | ||||||
Ângulo de ajuste | Panorâmica: 0° a 360° | Inclinação: 0° a 90° | Girar: 0° a 360° | ||||
WDR | 120 dB | ||||||
SNR | >56 dB | ||||||
Lentes | |||||||
Lentes | 2,7 a 13,5 mm, lentes de zoom motorizado e foco automático AF | ||||||
Campo de visão (H) | 98,26° a 31,35° | ||||||
Campo de visão (V) | 54,76° a 18,55° | ||||||
Campo de visão (D) | 127,74° a 36,99° | ||||||
DORI | |||||||
Distância DORI | Lentes (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | ||
2,7 | 60,8 | 24,3 | 12,2 | 6,1 | |||
13,5 | 303,8 | 121,5 | 60,8 | 30,4 | |||
Iluminador | |||||||
Faixa de IR | Distância do infravermelho de até 50 m (164 pés) | ||||||
Comprimento da onda | 850 nm | ||||||
Controle de infravermelho Liga/Desliga | Automático/manual | ||||||
Vídeo | |||||||
Compressão de Vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Perfil de código H.264 | Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto | ||||||
Taxa de Quadros | Transmissão Principal: 4 MP (2688 x 1520), Máx. de 30 fps; 4 MP (2560 x 1440), Máx. de 30 fps; 3 MP (2304 x 1296), Máx. de 30 fps; 1080P (1920 x 1080), Máx. de 30 fps; Subtransmissão: 720 P (1280 x 720), Máx. de 30 fps; D1 (720 x 576), Máx. de 30 fps; 640 x 360, Máx. de 30 fps; 2CIF (704 x 288), Máx. de 30 fps; CIF (352 x 288), Máx. de 30 fps; Terceira Transmissão: D1 (720 x 576), Máx. de 30 fps; 640 x 360, Máx. de 30 fps; 2CIF (704 x 288), Máx. de 30 fps; CIF (352 x 288), Máx. de 30 fps; | ||||||
Taxa de Bits de Vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps | ||||||
U-Code | Suporte | ||||||
ROI | Até 8 áreas | ||||||
Fluxo de Vídeo | Transmissões triplas | ||||||
OSD | Até 8 OSDs | ||||||
Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | ||||||
Imagem | |||||||
Balanço de Branco | Automático/Ambiente Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Vapor de Sódio/Bloqueado/Automático 2 | ||||||
Configuração de Imagem | Rotação da imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho ajustável por navegador da Web | ||||||
Redução de Ruído Digital | DNR 2D/3D | ||||||
Smart IR | Suporte | ||||||
Movimento | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° no sentido horário/90° no sentido anti-horário | ||||||
Eliminar Distorção | N/D | ||||||
HLC | Suporte | ||||||
BLC | Suporte | ||||||
Desembaçador | Desembaçador Digital | ||||||
Inteligente | |||||||
Prevenção inteligente contra invasão | Suporte para filtragem de alarmes falsos: Detecção de cruzamento de linha, Detecção de invasão, Detecção de entrada na área, Detecção de saída da área | ||||||
Captura de face | Suporte | ||||||
Análise Estatística | Contagem de pessoas, compatível com contagem de pessoas por cruzamento de linha virtual e contagem de pessoas em uma área | ||||||
Eventos | |||||||
Detecção básica | Detecção de movimento, alarme contra adulteração, detecção de áudio | ||||||
Função Geral | Marca d’água, filtragem de endereço IP, entrada e saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação do usuário | ||||||
Áudio | |||||||
Compressão de Áudio | G.711 | ||||||
Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps | ||||||
Áudio Bidirecional | Suportado | ||||||
Supressão | Suportado | ||||||
Taxa de Amostragem | 8 KHZ | ||||||
Armazenamento | |||||||
Armazenamento de Borda | Micro SD de até 256 GB | ||||||
Armazenamento de Rede | ANR, NAS (NFS) | ||||||
Rede | |||||||
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH | ||||||
Integração Compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | ||||||
Usuário/host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum | ||||||
Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportação de logs de operação, Autenticação básica e digest para RTSP, Autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação digest para ONVIF | ||||||
Cliente | Gerp IP Gerp Client Guard Viewer | ||||||
Navegador da Web | Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE9+, Chrome 41 e versões anteriores, Firefox 52 e versões anteriores | ||||||
Plug-in gratuito para visualização ao vivo: Chrome 57.0 ou superior, Firefox 58.0 ou superior, Edge 16 ou superior | |||||||
Interface | |||||||
E/S de Áudio | 1 entrada: impedância de 35 kΩ; amplitude de 2 V [p-p] | ||||||
1 saída: impedância de 600 Ω; amplitude de 2 V [p-p] | |||||||
E/S de Alarme | 1/1 | ||||||
RS485 | N/D | ||||||
Microfone Embutido | N/D | ||||||
Alto-falante integrado | N/D | ||||||
WIFI | N/D | ||||||
Rede | 1 Ethernet Base-TX de 10M/100M RJ45 | ||||||
Saída de Vídeo | N/D |
DIMENSIONAIS
CAMERA MINI BULLET IP 4MP POE/WDR LENTE FIXA 4.0MM IR LIGHTHUNTER+4 ANALÍTICOS – NMBE4MLH-4.0-A
GI-85396
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
Código | Descrição | PN |
GI-85451 | CAMERA BULLET IP 4MP IP67 POEWDR LIGHTHUNTER IR LENT. MOTORIZADA 2.7 A 13.5MM+4 ANALITICOS | NBVELM4MH-2.7A13.5MM |